حساب المعدل المتوقع
|
|||||||||||||
| المادة 1: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 2: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 3: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 4: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 5: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 6: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 7: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 8: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 9: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
| المادة 10: | عدد الساعات: | العلامة المتوقعة: | المادة معادة | العلامة السابقة: | |||||||||
|
|||||||||||||
